挂牌
12天
浏览
38
$12,880,000CAD
西温,Queens
Room
7卧 9卫 3厨
邮编
V7V 2W2
房型
House
地址:2303 PALMERSTON AVENUE, West Vancouver BC V7V 2W2,West Vancouver
楼层 房间 长度 宽度 面积
Main Foyer 9.42 11.17 105.22
Main Living Room 14.42 34.75 501.10
Main Dining Room 11.83 18.67 220.87
Main Kitchen 16.67 20.42 340.40
Main Wok Kitchen 8.92 9.00 80.28
Main Eating Area 10.08 18.00 181.44
Main Pantry 4.33 12.83 55.55
Main Family Room 9.17 16.00 146.72
Main Office 11.92 13.92 165.93
Main Bedroom 14.33 13.92 199.47
Main Walk-In Closet 4.50 5.33 23.98
Above PBDRM 19.00 18.92 359.48
Above Walk-In Closet 8.25 16.08 132.66
Above Bedroom 16.17 15.67 253.38
Above Walk-In Closet 4.00 6.92 27.68
Above Bedroom 13.33 14.17 188.89
Above Bedroom 15.00 13.92 208.80
Above Walk-In Closet 5.42 5.25 28.46
Above Wok Kitchen 6.92 13.08 90.51
Above Bar Room 5.42 7.25 39.30
Above Storage 5.50 8.42 46.31
Below Recreation Room 22.50 15.58 350.55
Below Bar Room 5.58 16.67 93.02
Below Bedroom 12.17 13.00 158.21
Below Bedroom 12.50 13.25 165.62
Below Walk-In Closet 4.67 5.00 23.35
Below Media Room 19.92 14.75 293.82
Below Solarium 13.00 21.42 278.46
Below Laundry 8.75 15.75 137.81
Below Utility 8.25 8.25 68.06
Below Storage 7.17 10.08 72.27
$
%
律师费 $500 - $3000
验房费 $250 - $1500
过户费 1%~5%阶梯式费用
注:
1、根据加拿大法律规定,若无加拿大身份的买家,需额外支付房款的20%的海外买家税;
2、若购买楼花及新房,需额外支付房款5%的联邦政府GST(消费税)。
Copyright 2016 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and Real Estate Board of Greater Vancouver. All rights reserved.
NOTE: This representation is based in whole or in part on data generated by Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Real Estate Board of Greater Vancouver, which assume(s) no responsibility for its accuracy. This website must only be used by consumers for the purpose of locating and purchasing real estate. In Canada, the trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA.
BC Residential data last updated at Sun, 04 May 2025 03:53:23 GMT
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
175665
挂牌房源