楼层 房间 长度 宽度 面积
主层 起居室 22.00 16.00 352.00
主层 厨房 16.00 12.00 192.00
主层 次餐厅 16.00 12.00 192.00
主层 餐厅 15.00 27.00 405.00
主层 办公室 13.00 13.00 169.00
主层 厨房 10.00 12.00 120.00
主层 洗衣间 6.00 16.00 96.00
主层 健身房 16.00 16.00 256.00
主层 储藏室 10.00 16.00 160.00
上层 卧室 12.00 15.00 180.00
上层 PBDRM 12.00 26.00 312.00
上层 步入式衣柜 15.00 19.00 285.00
上层 更衣室 12.00 15.00 180.00
上层 卧室 12.00 15.00 180.00
ABV2 卧室 19.00 15.00 285.00
ABV2 卧室 12.00 19.00 228.00
下层 起居室 21.00 12.00 252.00
下层 餐厅 12.00 12.00 144.00
下层 厨房 8.00 12.00 96.00
下层 卧室 12.00 12.00 144.00
下层 步入式衣柜 6.00 12.00 72.00
下层 设备间 8.00 24.00 192.00
下层 储藏室 12.00 10.00 120.00
$
%
律师费 $500 - $3000
验房费 $250 - $1500
过户费 1%~5%阶梯式费用
注:
1、根据加拿大法律规定,若无加拿大身份的买家,需额外支付房款的20%的海外买家税;
2、若购买楼花及新房,需额外支付房款5%的联邦政府GST(消费税)。
Copyright 2016 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and Real Estate Board of Greater Vancouver. All rights reserved.
NOTE: This representation is based in whole or in part on data generated by Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Real Estate Board of Greater Vancouver, which assume(s) no responsibility for its accuracy. This website must only be used by consumers for the purpose of locating and purchasing real estate. In Canada, the trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA.
BC Residential data last updated at Tue, 10 Dec 2024 01:37:39 GMT
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
155806
挂牌房源